단위:억원
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
회원대여 | 243 | 6.9% | 211 | 5.6% | 182 | 4.7% |
금융자산 | 878 | 24.9% | 2,420 | 64.4% | 2,538 | 65.8% |
투자자산 | 656 | 18.6% | 553 | 14.7% | 523 | 13.6% |
부동산 | 1,684 | 47.8% | 513 | 13.6% | 534 | 13.8% |
기타자산 | 62 | 1.8% | 61 | 2.0% | 81 | 2.1% |
자산총계 | 3,523 | 100% | 3,758 | 100% | 3,858 | 100% |
단위:억원