단위:억원
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|
| 순자산(A) | 총 자산(①) | 3,523 | 3,758 | 3,858 |
| 부 채(②) | 235 | 26 | 24 | |
| 순자산(①-②) | 3,288 | 3,732 | 3,834 | |
| 회원기금(B) | 부 담 금(③) | 1,462 | 1,566 | 1,695 |
| 급여이자(④) | 337 | 356 | 387 | |
| 계(③+④) | 1,799 | 1,922 | 2,082 | |
| 지급준비율(A/B*100) | 182% | 194% | 184% | |
QUICK MENU
QUICK MENU
회원가입
퇴직/탈퇴 급여신청
대여신청
증좌/감좌 신청
장학신청