본문으로 이동 메뉴로 이동
닫기

결산

  • 홈
  • 공제회 소개
  • 운영현황
  • 결산

요약재무상태표

단위:백만원

요약재무상태표
구분 2022년 2023년 2024년
자산 유동자산 112,056 263,115 272,084
비유동자산 240,237 112,748 113,743
자산 합계 352,293 375,863 385,827
부채 유동부채 16,370 636 478
비유동부채 40,790 37,632 40,712
자본 자본금 171,698 182,067 194,999
기타포괄손익누계액 -180 5,511 -1,302
이익잉여금 123,616 150,017 150,940
부채 및 자본 합계 352,293 375,863 385,827

요약손익계산서

단위:백만원

요약손익계산서
구분 2022년 2023년 2024년
수입 사업수입 5,370 5,182 3,122
사업 외 수익 89,716 45,138 19,125
수입 합계 95,086 50,320 22,247
비용 사업비용(매출원가) 2,563 2,267 1,414
운영관리비(판관비) 3,089 2,828 3,134
사업 외 비용 6,394 4,584 5,103
비용 합계 12,046 9,679 9,651
수익사업손익 83,040 40,641 12,596
목적사업비(회원복지) 6,809 8,958 9,850
법인세비용 16,897 5,282 1,822
당기순이익(손실) 59,334 26,401 924
QUICK MENU